-3.14159	-0.05000
-2.73948	0.35990
-2.34678	0.50000
-1.95408	0.35990
-1.56138	-0.07000
-0.98000	-0.35000
-0.33000	-0.40000
-0.09530	-0.24000
-0.04294	-0.05200
0.00000	0.13400
0.03491	0.35200
0.06981	0.55400
0.08727	0.65100
0.10472	0.74700
0.12217	0.84000
0.13963	0.93300
0.15708	1.02700
0.17453	1.12100
0.19199	1.21400
0.20944	1.30780
0.23200	1.37700
0.25600	1.43700
0.28900	1.48100
0.32400	1.49400
0.35500	1.48000
0.38100	1.45000
0.40143	1.38800
0.42900	1.22600
0.45300	0.98900
0.48500	0.69700
0.51500	0.44900
0.54900	0.28000
0.62000	0.18900
0.77600	0.12000
1.58022	-0.07000
2.36562	-0.20000
3.14159	-0.05000
